Parcours: Cartographie Géochimie Métallogénie
- MASTER 1 : M1CGM
Semestre 1 (30 crédits)
| Code UE | Intitulé de l‛UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGM111 | Géochimie et cristallochimie | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| CGM121 | Géodynamique interne et tectonique | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| CGM131 | Sédimentologie dynamique et stratigraphie séquentielle | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| CGM141 | Téléanalyse, cartographie numérique et SIG | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| CGM151 | Cartographie géologique | 3 | 10 | – | 15 | 5 |
| CGM161 | Géologie économique | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
Semestre 2 (30 crédits)
| Code UE | Intitulé de l‛UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGM412 | Evolution lithostructurale et concentrations métalliques | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| CGM422 | Processus magmatiques et métamorphiques modélisation et modélisation | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| CGM432 | Stage de terrain | 6 | 10 | – | 40 | 10 |
| CGM442 | Technique d‛exploration minière | 3 | 40 | 10 | – | 10 |
| CGM452 | Géotechnique et géophysique appliquée | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
| CGM462 | Techniques de terrain et de laboratoire | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
Parcours : Gestion en Eau, Sol et Environnement
- MASTER 1 : M1 GRESE (SEN et REN)
Semestre 1 (30 crédits)
| Code UE | Intitulé de l‛UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESE411 ou REN411 | Déchets, traitement et stockage | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| ESE421 ou REN 421 | Hydrogéologie et hydrologie appliquées | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| ESE431 ou REN431 | Pédogenèse en zones tropicales et en zones tempérées | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| ESE441 ou REN441 | Téléanalyse, cartographie numérique et SIG | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| ESE451 ou REN451 | Etude d‛impact et protection de l‛environnement | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
| ESE461 ou REN461 | Géochimie et métallogénie de surface | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
Semestre 2 REN (30 crédits)
| Code UE | Intitulé de l‛UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REN412 | Aléas climatiques et changements globaux | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| REN422 | Chimie et traçage des eaux | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| REN432 | Fonctionnement des ouvrages hydrauliques | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| REN442 | Stage de terrain | 6 | 10 | – | 40 | 10 |
| Alimentation en eau potable | 3 | 20 | 5 | – | 5 | |
| REN452 | Techniques d‛analyse et de traitement des données | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
Semestre 2 SEN (30 crédits)
| Code UE | Intitulé de l‛UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESE412 | Argiles et applications | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| ESE422 | Pétrologie des sols et gestion numérique des données de la surface | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| ESE432 | Pollution, écotoxicologie et réhabilitation des milieux | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| ESE442 | Stage de terrain | 6 | 10 | – | 40 | 10 |
| ESE452 | Géotechnique et géophysique appliquée | 3 | 40 | 10 | – | 10 |
| CGM462 | Techniques de terrain et de laboratoire | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
Parcours : Sol et Environnement
- MASTER 2 : M2SEN
Semestre 3(30 crédits)
| Code UE | Intitulé de l‛UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESE513 | Agrogéologie | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| ESE523 | Environnement et santé de l‛homme | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| ESE533 | Inventaire, gestion et conservation des sols | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| ESE543 | 6 | – | ||||
| ESE553 | Méthodologie de la recherche | 3 | 40 | 10 | – | 10 |
| ESE563 | Technique d‛analyse des données | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
Semestre 4 (30 crédits)
| Code | Intitulé de l‛UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESE514 | Mémoire | 30 | – | – | – | – |
Parcours : Ressources en Eau et Risques Environnementaux
- MASTER 2 : M2REN
Semestre 3 (30 crédits)
Semestre 4 (30 crédits)
| Code | Intitulé de l‛UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REN514 | Mémoire | 30 | – | – | – | – |
- MASTER 2 : M2CGM
Semestre 3 (30 crédits)
| Code UE | Intitulé de l‛UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGM513 | Etude d‛impact et protection de l‛environnement minier | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| CGM523 | Géologie du pétrole et ressources minérales sédimentaires | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| CGM533 | Géochimie isotopique et géochronologie | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| CGM543 | Métallogénie | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| CGM553 | Méthodologie de la recherche | 6 | 40 | 10 | – | 10 |
| CGM563 | Techniques d‛analyse des données | 3 | 15 | 10 | – |
Semestre 4 (30 crédits)
| Code | Intitulé de l‛UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGM514 | Mémoire | – | – | – | – | – |