- Master 1: M1MA
Niveau 4, Semestre 1 (30 crédits)
| Code de l’UE | Intitulé de l’UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT411 | Analyse fonctionnelle | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MAT421 | Anneaux et modules | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MAT431 | Espaces vectoriels topologiques | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MAT441 | Géométrie différentielle 1 | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MAT451 | Modèles probabilistes | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
| MAT461 | Problèmes aux limites | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
Niveau 4, Semestre 2 (30 crédits)
| Code de l’UE | Intitulé de l’UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT412 | Distributions et transformation de Fourier | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MAT422 | Equations aux dérivées partielles I | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MAT432 | Géométrie différentielle 2 | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MAT442 | Méthodes numériques approfondies | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MAT452 | Systèmes dynamiques | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
| MAT462 | Géométrie symplectique | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
- Master 2: M2MA
Niveau 5, Semestre 3 (30 crédits)
| Code de l’UE | Intitulé de l’UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT513 | Equations aux dérivées partielles II | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MAT523 | Groupes et algèbres de Lie | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MAT533 | Géométrie riemannienne | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MAT543 | Semi-groupes et analyse complexe approfondie | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MAT553 | Méthodologie de la recherche | 3 | 15 | 10 | — | 5 |
| MAT563 | Problèmes évolutifs | 3 | 15 | 10 | 5 |
Niveau 5, Semestre 4 (30 crédits)
| Code de l’UE | Intitulé de l’UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT514 | Mémoire | 30 |