Spécialités : Atomes, Molécules et Interactions (AMI)
Parcours : Mécanique et Matériaux (MM)
Organigramme de la formation:
- Master 1: M1MM
Semestre 1 (30 crédits)
| Code de l’UE | Intitulé de l’UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMA411 | Elasticité | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MMA421 | Méthodes des éléments finis | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MMA431 | Mécanique des milieux continus | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MMA441 | Traitement du signal | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MMA451 | Calcul numérique | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
| MMA461 | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
Semestre 2 (30 crédits)
| Code de l’UE | Intitulé de l’UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMA412 | Acoustique | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MMA422 | Matériaux composites | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MMA432 | Vibrations des structures | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MMA442 | Travaux pratiques de mécanique | 6 | – | – | 50 | 10 |
| MMA412 | Micro-électronique | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
| 3 | 15 | 10 | – | 5 |
- Master 2: M2MM
Semestre 3 (30 crédits)
| Code de l’UE | Intitulé de l’UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMA513 | Calcul des structures | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MMA523 | Endommagement et rupture des matériaux | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MMA533 | Thermomécanique des matériaux | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MMA543 | Modélisation et simulation des structures | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MMA553 | Méthodologie de la recherche | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
| MMA563 | Viscoélasticité/Grandes déformations | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
Semestre 4 (30 crédits)
| Code de l’UE | Intitulé de l’UE | crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMA514 | Mémoire | 30 | – | – | – | – |
Parcours : Electronique Electrotechnique et Automatique (EEA)
- Master 1: M1EEA
Semestre 1 (30 crédits)
| Code de l’UE | Intitulé de l’UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEA411 | Automatique 1 | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| EEA421 | Electronique non linéaire | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| EEA431 | Electrotechnique 1 | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| EEA441 | Traitement du signal | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| EEA451 | Calcul numérique | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
| EEA461 | 2 | 15 | 10 | – | 5 |
Semestre 2 (30 crédits)
| Code de l’UE | Intitulé de l’UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEA412 | Automatique 2 | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| EEA422 | Electrotechnique 2 | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| EEA432 | Physique des semiconducteurs | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| EEA442 | Travaux pratiques d’électronique, d’électrotechnique et d’automatique | 6 | – | – | 50 | 10 |
| EEA452 | Systèmes non linéaires et asservissement échantillonné | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
| EEA462 | Micro-électronique | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
- Master 2: M2EEA
Semestre 3 (30 crédits)
| Code de l’UE | Intitulé del’UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEA513 | Electrotechnique 3 | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| EEA523 | Commande avancée | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| EEA533 | Théorie des télécommunications et communications microondes | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| EEA543 | Traitement d’images | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
| MMA553 | Méthodologie de la recherche | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
| MMA563 | Conversion d’énergie | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
Semestre 4 (30 crédits)
| Code de l’UE | Intitulé de l’UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMA514 | Mémoire | 30 | – | – | – | – |