L’apparition de nouvelles maladies, la lutte actuelle contre le cancer, la résistance aux antibiotiques et l’introspection de plus en plus poussée du corps humain montrent bien qu’il reste beaucoup à apprendre sur les processus biologiques qui régissent la vie humaine. Nos programmes en Sciences Biomédicales vous proposent l’étude de ces processus à la lumière de plusieurs disciplines médicales pour approfondir votre connaissance du corps humain. Tandis que la médecine s’occupe principalement de l’aspect clinique d’une pathologie, le diplômé en Sciences Biomédicales s’intéresse quasi exclusivement à l’aspect scientifique de la maladie.
Le Département souhaite former des personnes compétentes, responsables et promotrices de changement en trois disciplines paramédicales : Sciences Biomédicales, Radiologie et imagerie médicale; Sciences infirmières. Il se donne pour mission : le savoir-être et le savoir-faire ancrés dans une vision multidimensionnelle de la santé et qui mènent à la capacité de contribuer en tant que technicien, ingénieur ou scientiste biomédicale ; que radiologue ; qu’infirmier clinicien exerçant un rôle d’expert-clinique, d’expert-conseil ou de patricien spécialisé ; que professionnel(le) en santé communautaire, qui participe a l’amélioration de la santé des populations, par sa capacité de diagnostiquer, de planifier, d’intervenir et d’évaluer
DEBOUCHES ACADEMIQUES :
– Les Diplômés (Licences Sciences Biomédicales, Radiologie et Imagerie Médical, Sciences Infirmières) du Département des Sciences Biomédicales peuvent entrer en quatrième année de la médecine par concours ou étude de dossier.
– Avec la Licence en Sciences Médico-Sanitaires, l’étudiant peut présenter le concours d’entrée en Master de Radiologie et Imagerie médicales ou de Sciences infirmières. Après le Master, il peut préparer une thèse de Doctorat / PhD en Radiologie et Imagerie Médicale ou en Sciences Infirmières.
– Après la Licence en Sciences Biomédicales l’étudiant peut présenter le concours pour accéder en Master de Biochimie Médicale, de Microbiologie, Parasitologie et Immunologie médicales, ou d’Hématologie et Transfusion sanguine.
– Après le Master, ils peuvent préparer une thèse de Doctorat / PhD dans chacun des domaines ci-dessus.
– Tous ces licenciés ont accès à certaines grandes Écoles Nationales et Normales.
DEBOUCHES PROFESSIONNELS :
Sciences Infirmières
-Les diplômés des Sciences Infirmières travaillent comme les proches collaborateurs des médecins dans des équipes multidisciplinaires. On les retrouve dans les institutions ou organisations suivantes : Centres de santé et services sociaux ; Cliniques médicales et Hôpitaux ; Industries pharmaceutiques ; Entreprises privées (Santé et sécurité au travail) ; Organismes humanitaires, enseignement professionnel de formation des personnels de santé et dans l’Armée Camerounaise. Radiologie et Imagerie Médicale
-Ces Lauréats peuvent travailler dans les centres : de Radiologie et Imagerie Médicale publics, prives ou parapublics; de radioprotection et de radiosurveillance ; de médecine nucléaire ; et aussi dans l’Armée Camerounaise
Sciences Biomédicales
-Les Licenciés en Sciences Biomédicales peuvent s’insérer comme collaborateurs (techniciens) des laboratoires de recherches : dans les services des Facultés de Médecine ou d’autres Facultés ; dans les centre de recherche financés ou subventionnés par l’Etat ; dans les services de recherche des industries travaillant dans ce domaine.
-Les diplômés en Sciences Biomedicales sont préparés pour exercer leurs qualifications dans des laboratoires hospitaliers, des laboratoires de biologie clinique et des laboratoires producteurs de réactifs pour la biologie clinique et la biologie moléculaire et dans des laboratoires de l’industrie alimentaire, cosmétique et pharmacologique ou dans les firmes d’équipements médicaux… Ils peuvent exercer une fonction comme délégué médical, délégué hospitalier, enseignement professionnel de formation des personnels de santé et dans l’Armée Camerounaise.
AUTO EMPLOI
Ces diplômés peuvent ouvrir individuellement ou en équipe des laboratoires d’analyses biologiques / médicales et les centres de santé
Parcours : Sciences Biomédicales(SBM)
Organigramme de la formation:
- Licence 1 – L1SBM (Tronc commun)
Semestre 1 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
SSL1BM01 | Biochimie | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL1BM02 | Biophysique | 3 | 20 | 10 | 0 | 15 |
SSL1BM03 | Anatomie | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL1BM04 | Physiologie 1 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL1BM05 | Cytologie1-histologie1 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL1BM06 | Embryologie-génétique médicale | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL1BM07 | Biostatique | 3 | 20 | 10 | 0 | 15 |
SSL1LA01 | Langue 1 | 3 | 25 | 5 | 0 | 15 |
SSL1CH01 | Chimie générale – Chimie Analytique 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 |
SSL1CH02 | Chimie Organique – Biologie moléculaire | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 |
Semestre 2 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
SSL2BM01 | Sémiologie générale | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL2BM02 | Bactériologie 1 – virologie 1 immunologie 1 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL2BM03 | Parasitologie 1 – Mycologie 1 – Entomologie | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL2BM04 | Hématologie 1 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL2BM05 | Soins Infirmiers | 2 | 15 | 2 | 3 | 10 |
SSL2BM06 | Soins infirmiers stage pratique | 4 | ||||
SSL2ET02 | Ethique Infirmière et Déontologie | 3 | 25 | 5 | 0 | 15 |
SSL2SIN01 | Informatique 1 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL2BM07 | Communication pour la santé | 2 | 15 | 5 | 0 | 10 |
SSL2BM08 | Systèmes d’informations sanitaires –SMI/PFVaccination | 2 | 15 | 2 | 3 | 10 |
- Licence 2 : L2SBM
Semestre 3 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
SSL3BM01 | Biochimie | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL3BM02 | Anatomie 2 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL3BM03 | Physiologie 2 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL3BM04 | Virologie II | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL3BM05 | Immunologie 2 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL3LA01 | Langue2 | 3 | 25 | 5 | 0 | 15 |
SSL3EC01 | Economie de la Santé | 3 | 25 | 5 | 0 | 15 |
SSL3BM06 | Pharmacologie générale | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL3CH01 | Chimie des Aliments et de l’environnement | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
Semestre 4 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
SSL4BM01 | Bactériologie 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | |
SSL4BM02 | Mycologie 2 | 3 | 20 | 4 | 6 | |
SSL4BM03 | Hématologie II | 2 | 12 | 4 | 4 | |
SSL4BM04 | Anotomo-cytopathologie 1 | 3 | 20 | 4 | 6 | |
SSL4BM05 | Stage (Parasitologie, Biochimie, bactériologie, Hématologie, chimie analytique) | 6 | ||||
SSL4IN01 | Informatique 2 | 3 | 20 | 4 | 6 | |
SSL4LE01 | Médecine légale | 3 | 25 | 5 | 0 | |
SSL4BM06 | Microbiologie des aliment | 3 | 20 | 4 | 6 | |
SSL4CH01 | Chimie Analytique 2 | 3 | 20 | 4 | 6 |
- Licence 3 : L3SBM
Semestre 5 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
SSL5BM01 | Biochimie 3 | 2 | 12 | 4 | 4 | 15 |
SSL5BM02 | Anatomo- cytopathologie 2 | 3 | 20 | 6 | 4 | 15 |
SSL5BM03 | Hématologie 3 | 2 | 12 | 3 | 5 | 10 |
SSL5BM04 | Bactériologie 3 | 2 | 12 | 3 | 5 | 10 |
SSL5BM05 | Virologie 3 | 2 | 12 | 3 | 5 | 10 |
SSL5BM06 | Immunologie 3 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL5BM07 | Immunologie 3 | 2 | 12 | 3 | 5 | 10 |
SSL5LA01 | Langue 3 | 3 | 25 | 5 | 0 | 15 |
SSL5IN01 | Informatique 3 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL5RE01 | Méthodologie de la recherche | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
Semestre 6 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
SSL6BM01 | Stage d’imprégnation théorique (Sérologie hygiène hospitalière, administration,… | 6 | ||||
SSL6BM02 | Stage Pratique/Projet | 24 |
Parcours : Sciences Médico-Sanitaire, Option Radiologie et Imagerie Médicale
- Licence 2 : L2RIM
Semestre 3 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
SSL3BM02 | Anatomie 2 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL3RI01 | Imagerie radiologique conventionnelle | 4 | 30 | 6 | 4 | 15 |
SSL3RI02 | Imagerie Numérique | 2 | 16 | 4 | 0 | 15 |
SSL3RI03 | Imagerie scénographique | 2 | 12 | 4 | 4 | 15 |
SSL3RI04 | Imagerie Ultrasonique | 2 | 12 | 4 | 4 | 15 |
SSL3RI05 | Radiooncologie | 2 | 20 | 6 | 4 | 15 |
SSL3LA01 | Langue 2 | 3 | 25 | 5 | 0 | 15 |
SSL3EC01 | Economie de la Santé | 3 | 25 | 5 | 0 | 15 |
SSL3BM06 | Pharmacologie générale | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL3BM03 | Physiologie générale | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
Semestre 4 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
SSL4 RI01 | Imagerie par émissio | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 |
SSL4 RI02 | Imagérie du système Ontéo-Articulaire | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 |
SSL4 RI03 | Imagérie du système neurologique | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 |
SSL4 RI04 | Imagérie du système Respiratoire | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 |
SSL4 RI06 | Stage | 6 | ||||
SSL4IN01 | Informatique 2 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL4LE01 | Médecine légale | 3 | 25 | 5 | 0 | 15 |
SSL4RI07 | Pharmacologie spéciale (étude des produits de contraste) | 6 | 20 | 10 | 0 | 15 |
- Licence 3 : L3RIM
Semestre 5 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
SSL5RI01 | Imagérie du système Digestif | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 |
SSL5RI02 | Imagérie du système Urinaire | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 |
SSL5RI03 | Imagérie du système génital | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 |
SSL5RI04 | Imagérie du système respiratoir | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 |
SSL5RI05 | Radio pédiatrie | 3 | 12 | 4 | 4 | 10 |
SSL5RI06 | Sénologie | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL5LA01 | Langue 3 | 3 | 25 | 5 | 0 | 15 |
SSL5IN01 | Informatique 3 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL5RE01 | Méthodologie de la Recherch | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL5RI07 | Pathologie Chirurgicale et Urgence en Imagerie | 3 | 20 | 6 | 4 | 15 |
Semestre 6 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
SSL6 BM01 | Stage d’imprégnation Théorique (sérologie hygiène hospitalière, administration…) | 6 | ||||
SSL6 BM02 | Stage Pratique/Projet | 24 |
Parcours : Sciences Médico-Sanitaire, Option Sciences Infirmières
- Licence 2 : L2SI
Semestre 3 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
SSL3BM02 | Anatomie 2 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL3BM03 | Physiologie 2 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL3SI01 | Gastro – Entérologie | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 |
SSL3SI02 | Endocrinologie | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 |
SSL3SI03 | Traumatologie | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 |
SSL3SI04 | Pneumologie | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 |
SSL3SI05 | Cardiologie | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 |
SSL3SI06 | Chirurgie générale | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 |
SSL3LA01 | Langue 2 | 3 | 25 | 5 | 0 | 15 |
SSL3EC01 | Economie de la Santé | 3 | 25 | 5 | 0 | 15 |
Semestre 4 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
SSL4SI01 | Affectation mantale-Nursing | 2 | 16 | 4 | 0 | 10 |
SSL4SI02 | Neurologie | 2 | 16 | 4 | 0 | 10 |
SSL4SI03 | pédiatrie | 2 | 16 | 4 | 0 | 10 |
SSL4SI04 | Sémiologie | 2 | 16 | 4 | 0 | 10 |
SSL4SI05 | Nutrition | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 |
SSL4SI06 | ORL-Ophtalmologie | 2 | 16 | 4 | 0 | 10 |
SSL4SI07 | Stage | 6 | 4 | 10 | ||
SSL4IN01 | Informatique 2 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL4LE01 | Médecine légale | 3 | 25 | 5 | 0 | 15 |
SSL4SI08 | Epidémiologie | 3 | 22 | 4 | 4 | 15 |
- Licence 3 : L3SI
Semestre 5 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
SSL5SI01 | Pharmacologie Clinique | 2 | 14 | 3 | 3 | 10 |
SSL5SI02 | Odontostomatologie | 2 | 14 | 3 | 3 | 10 |
SSL5SI03 | Infectologie-Soins aux personnes âgées | 2 | 14 | 3 | 3 | 10 |
SSL5SI04 | Hémopathies/Cancer | 2 | 14 | 3 | 3 | 10 |
SSL5SI05 | Radiologie | 2 | 14 | 3 | 3 | 10 |
SSL5SI06 | Planification des Soins infirmiers | 2 | 16 | 4 | 0 | 10 |
SSL5LA01 | Langue 3 | 3 | 25 | 5 | 0 | 15 |
SSL5IN01 | Informatique 3 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 |
SSL5RI07 | Méthodologie de la Recherche | 6 | 20 | 4 | 6 | 15 |
Semestre 6 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
SSL6 SI01 | Stage d’imprégnation Théorique (sérologie hygiène hospitalière, administration, gestion laboratoire…) | 6 | ||||
SSL6 SI02 | Stage Pratique/Projet | 24 |