La formation proposée ici vise avant tout des licences et des masters professionnalisant qui reposent sur un triangle de compétences que sont la mobilité des enseignants, la participation effective des entreprises et la contribution des institutions partenaires. Ce triptyque soutient des formations qui orientent les professionnels ainsi formés vers des problèmes réels et dont les solutions doivent être pragmatiques et implémentables dans les entreprises. Cette formation est elle-même une conjugaison de plusieurs interventions que sont les apports des entreprises sous forme de séminaires de style training-on-the job, les projets et stages pratiques, les travaux dirigés et les fondements théoriques équilibrés par un souci permanent d’efficacité, d’innovation et de modernité.
Le parcours Informatique (IN) a pour objectif de former des diplômés capables :
– de concevoir, implémenter et assurer la maintenance des logiciels mobiles et Desktop;
– d’administration les parcs informatiques ;
– d’analyser et modéliser les systèmes complexes de la nature et de la vie ;
– de s’insérer dans l’enseignement et la recherche ;
– de faire carrière dans l’ingénierie.
Débouchés professionnels
Les débouchés potentiels des spécialistes issus du parcours IN se trouvent dans l’installation, la gestion et l’audit des systèmes informatiques ; la planification, la configuration et l’administration des réseaux et serveurs ; la conception et l’implémentation des applications Desktop et mobiles.
Autoemploi
Durant la formation, nous offrons aux futurs diplômés des aptitudes transversales (ne relevant pas de sa spécialité) ainsi que des compétences de professionnels. Ces éléments lui permettent de s’auto-employer dans divers secteurs de la société : Agriculture, élevage, consultance et expertise en développement et audit de solutions informatiques (IN).
- Licence 1: L1IN
Niveau 1, semestre 1 (30 crédits)
Code de l’UE | Intitulé de l’UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
INF111 | Analyse 1 pour l’informatique | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
INF121 | Architecture des ordinateurs | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
INF131 | Introduction à l’algorithmique | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
INF141 | Programmation structurée | 6 | 15 | 15 | 20 | 10 |
INF151 | Formation bilingue 1 | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
INF161 | Électrostatique | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
Niveau 1, semestre 2 (30 crédits)
Code de l’UE | Intitulé de l’UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
INF112 | Algèbre 1 pour l’informatique | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
INF122 | Introduction à la programmation fonctionnelle | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
INF132 | Introduction aux réseaux | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
INF142 | Introduction aux systèmes d’exploitation | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
INF152 | Électronique numérique 1 | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
INF162 | Électrocinétique et magnétostatique | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
- Licence 2: L2IN
Niveau 2, semestre 3 (30 crédits)
Code de l’UE | Intitulé de l’UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
INF213 | Analyse 2 pour l’informatique | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
INF223 | Introduction aux bases de données | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
INF233 | Programmation orientée objet | 6 | 20 | 10 | 20 | 10 |
INF243 | Structures des données | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
INF253 | Formation bilingue 2 | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
INF263 | Introduction au traitement du signal | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
Niveau 2, semestre 4 (30 crédits)
Code de l’UE | Intitulé de l’UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
INF214 | Algèbre 2 pour l’informatique | 6 | 20 | 20 | – | 10 |
INF224 | Introduction au génie logiciel | 6 | 20 | 20 | – | 10 |
INF234 | Introduction aux systèmes d’Information | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
INF244 | Programmation Web | 6 | 20 | 20 | – | 10 |
INF254 | Électronique numérique 2 | 3 | 10 | 10 | – | 5 |
INF264 | Arithmétique pour l’informatique | 3 | 10 | 10 | – | 5 |
- Licence 3: L3IN
Niveau 3, semestre 5 (30 crédits)
Code de l’UE | Intitulé de l’UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
INF315 | Architecture des réseaux sans-fils | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
INF325 | Conception et analyse des algorithmes | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
NF335 | Réseaux et systèmes d’exploitation | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
INF345 | Systèmes d’exploitation mobiles | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
INF355 | Ethique, morale et savoir-vivre | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
INF365 | Cloud Computing | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
Niveau 3, semestre 6 (30 crédits)
Code de l’UE | Intitulé de l’UE | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
INF316 | Administration des systèmes et réseaux | 6 | 20 | 15 | 15 | 10 |
INF326 | Bases de données | 6 | 30 | 20 | 15 | 10 |
INF336 | Ingénierie des applications Web | 6 | 20 | 15 | – | 10 |
INF346 | lLangages formels et introduction à la compilation | 6 | 30 | 20 | – | 10 |
INF356 | Probabilités et statistiques | 3 | 15 | 10 | – | 5 |
INF366 | Recherche opérationnelle | 3 | 20 | 10 | – | 10 |