Parcours: Biologie des Organismes Animaux (BOA)
- Master 1: M1BOA
Semestre 1 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
BOA 411 | Ecologie animale approfondie | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOA 451 | Physiologie des insectes | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOA 431 | Apprentissage, mémoire et maladies du système nerveux central | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOA 441 | Morphologie et systématique des insectes | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOA 421 | Insertion professionnelle et recherche de financement | 3 | 20 | 10 | 10 | 10 |
BOA 461 | parasitologie tropicale | 3 | 20 | 10 | 10 | 10 |
Semestre 2 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
BOA 412 | Espèce et évolution | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOA 462 | Pharmacologie générale | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOA 432 | Endocrinologie moléculaire | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOA 442 | Immunologie, virologie | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOA 422 | Etude d’impact et protection de l’environnement | 3 | 20 | 10 | 10 | 10 |
BOA 452 | Toxicologie | 3 | 20 | 10 | 10 | 10 |
- Master 2: M2BOA
Semestre 3 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
BOA 513 | Apiculture et gestion des insectes pollinisateurs | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOA 523 | Biochimie et écologie parasitaires | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOA 543 | Phytomédicaments, pharmacocinétique et pharmacologie moléculaire | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOA 553 | Protection des denrées stockées et lutte contre les insectes nuisibles | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOA 563 | Méthodologie de la recherche | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
BOA 533 | Electrophysiologie approfondie | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
Semestre 4 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
BOA 514 | Mémoire | 30 | – | – | – | – |
Parcours: Biologie des Organismes Végétaux (BOV)
- Master 1: M1BOV
Semestre 1 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
BOV 411 | Physiologie de développement | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOV 461 | phytopathologie | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
BOV 431 | Biotechnologies végétales | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOV 421 | Insertion professionnelle et recherche de financement | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
BOV 451 | Horticulture | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
Semestre 2 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
BOV 412 | Agroforesterie et foresterie | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOV 432 | Ecologie végétale approfondie | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOV 442 | Ethnobotanique et phytogéographie | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOV 452 | Conservation des sols et agriculture biologique | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOV 422 | Etude d’impact et protection de l’environnement | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
BOV 462 | Amélioration des plantes | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
- Master 2: M2BOV
Semestre 3 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
BOV 513 | Aménagement forestier et gestion des ressources végétales | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOV 523 | Techniques de sélection des plantes | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOV 533 | Valorisation des microorganismes et production des biofertilisants | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOV 553 | Typologie, sociologie et économie des systèmes agroforestiers | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
BOA 563 | Méthodologie de la recherche | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
BOA 513 | Apiculture et gestion des insectes pollinisateurs | 6 | 20 | 10 | 10 | 10 |
Semestre 4 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
BOV 514 | Mémoire | 30 | – | – | – | – |
Parcours: Ecologie (MEC)
- Master 1: M1MEC
Semestre 1 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
MEC 411 | Concepts d’écologie | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
MEC 431 | Biogéographie et école de terrain | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
MEC 451 | Ecologie évolutive et du sol | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
MEC 451 | Ecologie moléculaire, génie génétique et biosécurité | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
MEC 421 | Insertion professionnelle et recherche de financement | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
MEC 441 | Ecologie et génétique des populations | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
Semestre 2 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
MEC 412 | Biodiversité et gestion durable | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
MEC 432 | Chimie de l’environnement | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
MEC 442 | Conservation et aménagement durable des écosystèmes savanicoles | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
MEC 452 | Projet de recherche | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
MEC 422 | Etude d’impact et protection de l’environnement | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
MEC 462 | Ecologie parasitaire | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
- Master 2: M2MEC
Semestre 3 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
MEC 513 | cologie de comportement et écophysiologie approfondie | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
MEC 523 | Conception écologique de l’agriculture biologique | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
MEC 533 | Climat et changements globaux | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
MEC 543 | Modélisation, télédétection et SIG appliqués à l’écologie | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 |
MEC 563 | Méthodologie de la recherche | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
MEC 553 | Restauration des écosystèmes dégradés et audit environnemental | 3 | 20 | 5 | – | 5 |
Semestre 4 (30 crédits)
Code | Intitulé | Crédits | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|
MEC 514 | Mémoire | 30 | – | – | – | – |